Petrova – Stambena zgrada B – Stan B4
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | B4 |
| POZICIJA | 1. KAT |
| SOBNOST | 3S |
| ORJENTACIJA | SI, JZ, JI |
| PROSTORIJE | |
| 1 ULAZ I HODNIK | 8,0 m2 |
| 2 BLAGOVAONA, KUHINJA I DNEVNI BORAVAK | 35,8 m2 |
| 3 KUPAONA | 4,1 m2 |
| 4 KUPAONA | 3,1 m2 |
| 5 SOBA | 12,4 m2 |
| 6 SOBA | 10,8 m2 |
| 7 SOBA | 10,4 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 8 BALKON | 6,4 m2 |
| SPREMIŠTE | |
| SPR 4 | 14,2 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 84,6 m2 |
| BALKON (x 0,25) | 1,6 m2 |
| SPREMIŠTE (x 0,50) | 7,1 m2 |
| UKUPNO | 93,3 m2 |
