Petrova – Stambena zgrada B – Stan B5
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | B5 |
| POZICIJA | 2. KAT |
| SOBNOST | 4S |
| ORJENTACIJA | SZ, SI, JZ, JI |
| PROSTORIJE | |
| 1 HODNIK | 11,8 m2 |
| 2 ULAZ, KUHINJA I DNEVNI BORAVAK | 14,1 m2 |
| 3 BLAGOVAONA, KUHINJA I DNEVNI BORAVAK | 40,4 m2 |
| 4 KUPAONA | 2,8 m2 |
| 5 KUPAONA | 3,4 m2 |
| 6 KUPAONA | 6,2 m2 |
| 7 SOBA | 9,1 m2 |
| 8 SOBA | 9,6 m2 |
| 9 SOBA | 11,6 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| TERASA 1 | 9,0 m2 |
| TERASA 2 | 30,6 m2 |
| SPREMIŠTE | |
| SPR 5 | 14,2 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 109,0 m2 |
| TERASE (x 0,25) | 2,2 m2 7,6 m2 |
| SPREMIŠTE (x 0,50) | 7,1 m2 |
| UKUPNO | 126,0 m2 |
