Trstenjakova C – stan C6 (2. kat)
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | C6 |
| POZICIJA | 2. KAT |
| SOBNOST | 4S |
| PROSTORIJE (2. kat) | |
| 1 ULAZ | 5,5 m2 |
| 2 HODNIK | 5,5 m2 |
| 3 SOBA 1 | 9,4 m2 |
| 4 SOBA 2 | 8,3 m2 |
| 5 SOBA 3 | 13,9 m2 |
| 6 KUPAONA 1 | 4,9 m2 |
| 7 KUPAONA 2 | 5,3 m2 |
| 8 SPREMIŠTE | 3,8 m2 |
| PROSTORIJE (uvučeni kat) | |
| 9 STUBIŠTE | 8,2 m2 |
| 10 BLAGOVAONA, KUHINJA, DNEVNI BORAVAK | 26,8 m2 |
| 11 DEGAŽMAN | 2,5 m2 |
| 12 WC | 2,4 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 13 BALKON | 12,8 m2 |
| 14 NENATKRIVENA TERASA | 34,3 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 96,6 m2 |
| BALKON (x 0,5) | 6,4 m2 |
| NENATKRIVENA TERASA (x 0,25) | 8,6 m2 |
| UKUPNO | 111,6 m2 |
