Gredice – stan B3
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | B3 |
| POZICIJA | 1. KAT |
| SOBNOST | 2S |
| PROSTORIJE | |
| 1 ULAZ | 5,1 m2 |
| 2 HODNIK | 3,2 m2 |
| 3 KUPAONA | 5,2 m2 |
| 4 SOBA | 11,1 m2 |
| 5 DNEVNI BORAVAK I BLAGOVAONA | 14,5 m2 |
| 8 KUHINJA | 8,7 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 7 LOGGIA | 3,8 m2 |
| 8 BALKON 1 | 3,1 m2 |
| 9 BALKON 2 | 3,0 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 47,8 m2 |
| BALKON 1 (x 0,50) | 1,5 m2 |
| BALKON 2 (x 0,25) | 0,8 m2 |
| UKUPNO | 53,0 m2 |
