Trstenjakova D – stan A9
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | A9 |
| POZICIJA | UVUČENI KAT |
| SOBNOST | 4S |
| PROSTORIJE (m2) | |
| ULAZ | 6,8 |
| HODNIK | 6,5 |
| BLAG., DN. BOR, KUH. | 40,0 |
| IZBA | 2,5 |
| SOBA 1 | 10,4 |
| SOBA 2 | 12,8 |
| SOBA 3 | 11,8 |
| KUPAONA 1 | 6,3 |
| KUPAONA 2 | 4,6 |
| VANJSKI PROSTOR (m2) | |
| NENATKRIVENA TERASA 1 | 15,6 |
| NENATKRIVENA TERASA 2 | 28,0 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE (m2) | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 106,3 |
| NENATKRIVENA TERASA 1 (x 0,25) | 3,9 |
| NENATKRIVENA TERASA 2 (x 0,25) | 7,0 |
| UKUPNO | 117,2 |
