Nove Rašljice – stan A2
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | A2 |
| POZICIJA | PRIZEMLJE |
| SOBNOST | 4S |
| PROSTORIJE | |
| 1 HODNIK | 4,53 m2 |
| 2 BLAGOVAONA, KUHINJA, DNEVNI BORAVAK | 22,51 m2 |
| 3 DEGAŽMAN | 1,66 m2 |
| 4 SOBA 1 | 10,40 m2 |
| 5 SOBA 2 | 10,65 m2 |
| 6 SOBA 3 | 9,25 m2 |
| 7 KUPAONA 1 | 3,42 m2 |
| 8 KUPAONA 2 | 4,33 m2 |
| 9 IZBA | 2,55 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 10 BALKON | 7,31 m2 |
| 11 VRT | 122,99 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 69,30 m2 |
| BALKON (x 0,5) | 3,66 m2 |
| VRT (x 0,1) | 12,30 m2 |
| UKUPNO | 85,26 m2 |
