Gredice – stan A3
OSNOVNI PODACI | |
NAZIV | A3 |
POZICIJA | 1. KAT |
SOBNOST | 4S |
PROSTORIJE | |
1 ULAZ/HODNIK | 4,4 m2 |
2 HODNIK/STUBIŠTE | 9,9 m2 |
3 SOBA 1 | 10,7 m2 |
4 SOBA 2 | 11,6 m2 |
5 SOBA 3 | 11,8 m2 |
6 KUPAONA 1 | 4,9 m2 |
7 KUPAONA 2 | 4,1 m2 |
8 DNEVNI BORAVAK I BLAGOVAONA | 24,6 m2 |
9 KUHINJA | 13,4 m2 |
VANJSKI PROSTOR | |
10 BALKON 1 | 5,5 m2 |
11 BALKON 2 | 3,0 m2 |
12 NENATKR. TERASA 1 | 14,9 m2 |
13 NENATKR. TERASA 2 | 38,3 m2 |
OBRAČUNATE POVRŠINE | |
ZATVORENO (x 1,00) | 95,6 m2 |
BALKON 1 (x 0,50) | 1,4 m2 |
BALKON 2 (x 0,25) | 0,8 m2 |
NENATKR. TERASE (x 0,25) | 3,7 m2 9,6 m2 |
UKUPNO | 111,0 m2 |