Gredice – stan A2
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | A2 |
| POZICIJA | PRIZEMLJE |
| SOBNOST | 3S |
| PROSTORIJE | |
| 1 ULAZ | 3,2 m2 |
| 2 HODNIK | 3,4 m2 |
| 3 SOBA 1 | 9,5 m2 |
| 4 SOBA 2 | 9,2 m2 |
| 5 KUPAONA | 4,1 m2 |
| 6 DNEVNI BORAVAK I BLAGOVAONA | 17,7 m2 |
| 7 KUHINJA | 7,7 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 8 BALKON | 3,1 m2 |
| 9 NENATKR. BALKON | 3,3 m2 |
| 10 NATKR. TERASA | 3,1 m2 |
| 11 NENATKR. TERASA | 3,3 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 55,0 m2 |
| BALKON (x 0,50) | 1,5 |
| NENATKR. BALKON (x 0,25) | 0,8 m2 |
| NATKR. TERASA (x 0,50) | 1,6 m2 |
| NENATKR. TERASA (x 0,25) | 0,8 m2 |
| UKUPNO | 60,0 m2 |
