Gredice – Stan C5
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | C5 |
| POZICIJA | 1. KAT |
| SOBNOST | 2S |
| PROSTORIJE | |
| 1 ULAZ | 5,1 m2 |
| 2 DNEVNI BORAVAK I BLAGOVAONA | 14,2 m2 |
| 3 KUHINJA | 8,4 m2 |
| 4 SOBA | 11,1 m2 |
| 5 KUPAONA | 5,3 m2 |
| 6 HODNIK | 3,2 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 7 LOGGIA | 3,8 m2 |
| 8 BALKON 1 | 5,9 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 47,3 m2 |
| LOGGIA (x 0,75) | 2,8 m2 |
| BALKON 1 (x 0,50) | 2,9 m2 |
| UKUPNO | 53,0 m2 |
