Gredice – stan B2
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | B2 |
| POZICIJA | 1. KAT |
| SOBNOST | 3S |
| PROSTORIJE | |
| 1 ULAZ | 3,5 m2 |
| 2 DNEVNI BORAVAK I BLAGOVAONA | 17,7 m2 |
| 3 KUHINJA | 7,7 m2 |
| 4 SOBA 1 | 9,6 m2 |
| 5 SOBA 2 | 10,6 m2 |
| 6 HODNIK | 3,6 m2 |
| 7 KUPAONA 1 | 4,5 m2 |
| 8 KUPAONA 2 | 4,1 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 9 BALKON 1 | 8,3 m2 |
| 10 BALKON 2 | 3,0 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 61,4 m2 |
| BALKON 1 (x 0,50) | 4,2 m2 |
| BALKON 2 (x 0,25) | 0,8 m2 |
| UKUPNO | 66,3 m2 |
