Gredice – stan B1
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | B1 |
| POZICIJA | PRIZEMLJE |
| SOBNOST | 3S |
| PROSTORIJE | |
| 1 ULAZ | 3,5 m2 |
| 2 HODNIK | 3,6 m2 |
| 3 SOBA 1 | 9,6 m2 |
| 4 SOBA 2 | 10,6 m2 |
| 5 KUPAONA 1 | 4,5 m2 |
| 6 KUPAONA 2 | 4,1 m2 |
| 7 DNEVNI BORAVAK I BLAGOVAONA | 17,6 m2 |
| 8 KUHINJA | 7,7 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 9 BALKON | 3,1 m2 |
| 10 NATKR. TERASA | 3,1 m2 |
| 11 NENATKR. TERASA | 6,7 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 61,5 m2 |
| BALKON (x 0,50) | 1,5 m2 |
| NATKR. TERASA (x 0,50) | 1,6 m2 |
| NENATKR. TERASA (x 0,25) | 1,7 m2 |
| UKUPNO | 66,2 m2 |
