Gredice – stan C6
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | C6 |
| POZICIJA | 1. KAT |
| SOBNOST | 4S |
| PROSTORIJE | |
| 1 ULAZ | 3,2 m2 |
| 2 HODNIK | 3,3 m2 |
| 3 SOBA 1 | 11,8 m2 |
| 4 SOBA 2 | 10,9 m2 |
| 5 SOBA 3 | 12,7 m2 |
| 6 KUPAONA 1 | 4,4 m2 |
| 7 KUPAONA 2 | 5,5 m2 |
| 8 DNEVNI BORAVAK, BLAGOVAONA I KUHINJA | 28,9 m2 |
| 9 SPREMIŠTE | 2,3 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 10 LOGGIA | 5,4 m2 |
| 11 BALKON 1 | 7,2 m2 |
| 12 BALKON 2 | 9,4 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 78,9 m2 |
| LOGGIA (x 0,75) | 4,0 m2 |
| BALKONI (x 0,50) | 3,6 m2 4,7 m2 |
| UKUPNO | 95,5 m2 |
