Gredice – stan C8
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | C8 |
| POZICIJA | UVUČENI KAT |
| SOBNOST | 4S |
| PROSTORIJE | |
| 1 ULAZ | 3,2 m2 |
| 2 HODNIK | 3,5 m2 |
| 3 SOBA 1 | 11,8 m2 |
| 4 SOBA 2 | 10,9 m2 |
| 5 SOBA 3 | 9,0 m2 |
| 6 KUPAONA 1 | 4,4 m2 |
| 7 KUPAONA 2 | 5,5 m2 |
| 8 DNEVNI BORAVAK, BLAGOVAONA I KUHINJA | 28,9 m2 |
| 9 SPREMIŠTE | 2,3 m2 |
| VANJSKI PROSTOR | |
| 10 BALKON | 9,4 m2 |
| 11 NENATKR. TERASA 2 | 15,7 m2 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 79,6 m2 |
| BALKON (x 0,50) | 4,7 m2 |
| NENATKR. TERASA 2 (x 0,25) | 3,9 |
| UKUPNO | 88,2 m2 |
