Trstenjakova D – stan A2
| OSNOVNI PODACI | |
| NAZIV | A2 |
| POZICIJA | PRIZEMLJE |
| SOBNOST | 3S |
| PROSTORIJE (m2) | |
| ULAZ | 3,0 |
| BLAG., KUH., DN. BOR. | 28,0 |
| SOBA 1 | 13,9 |
| SOBA 2 | 12,7 |
| KUPAONA | 5,1 |
| DEGAŽMAN | 2,0 |
| VANJSKI PROSTOR (m2) | |
| BALKON | 8,5 |
| VRT 3 | 23,9 |
| VRT 4 | 14,0 |
| OBRAČUNATE POVRŠINE (m2) | |
| ZATVORENO (x 1,00) | 64,7 |
| BALKON (x 0,5) | 4,2 |
| VRT 3 (x 0,1) | 2,4 |
| VRT 4 (x 0,1) | 1,4 |
| UKUPNO | 72,7 |
